ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ | ΤΙΜΗ |
---|---|---|---|
Θάσος | Λιμενάρια | 06:20, 08:50, 11:20, 13:10, 14:50, 18:20 | 5,00 € |
Θάσος | Ποτός | 06:20, 08:50, 11:20, 13:10, 14:50, 18:20 | 5,30 € |
Λιμενάρια | Σκάλα Πρίνου | 06:20, 08:40, 11:10, 14:30, 16:50 | 3,10 € |
Λιμενάρια | Θάσος | 06:20, 08:40, 11:10, 14:30, 16:50 | 5,00 € |
Θάσος | Θεολόγος | 08:50, 13:10, 14:50 | 6,70 € |
Θεολόγος | Θάσος | 06:00, 07:45, 10:50, 16:30 | 6,70 € |
Θάσος | Παναγία | 07:10, 09:45, 11:30, 13:05, 14:00, 16:00 | 1,80 € |
Θάσος | Ποταμιά | 07:10, 09:45, 11:30, 13:05, 14:00, 16:00 | 1,80 € |
Ποταμιά | Θάσος | 06:25, 07:40, 09:10, 10:30, 12:15, 14:45, 16:45 | 1,80 € |
Παναγία | Θάσος | 06:30, 07:45, 09:15, 10:35, 12:20, 14:50, 16:50 | 1,80 € |
Θάσος | Κοίνυρα | 13:00 | 2,80 € |
Κοίνυρα | Θάσος | 08:30 | 2,80 € |
Ο γύρος του νησιού από τον Πρίνο | Από τον Πρίνο | 06:20 | 11,50 € |
Ο γύρος του νησιού από την Παναγία | Από την Παναγία | 13:00 | 11,50 € |
Θάσος | Σκάλα Πρίνου | 06:20, 08:50, 11:20, 13:10, 14:50, 18:20 | 2,10 € |
Σκάλα Πρίνου | Θάσος | 06:55, 09:15, 11:45, 13:30, 15:15, 18:45 | 2,10 € |
Θάσος | Σκάλα Ποταμιάς | 07:10, 09:45, 11:30, 13:05, 14:00, 16:00 | 1,90 € |
Σκάλα Ποταμιάς | Θάσος | 06:20, 07:35, 09:05, 10:25, 12:10, 14:40, 16:40 | 1,90 € |
Θάσος | Αλυκή | 13:00 | 4,10 € |
Αλυκή | Θάσος | 08:20 | 4,10 € |
Λιμενάρια | Θεολόγος | 09:50, 14:10, 15:50 | 1,80 € |
Λιμενάρια | Λιμενάρια | 07:40 | 3,00 € |
Ποτός | Σκάλα Πρίνου | 06:10, 08:30, 11:00, 14:20, 16:40 | 3,40 € |
Ποτός | Θάσος | 06:10, 08:30, 11:00, 14:20, 16:40 | 5,30 € |
Ποτός | Θεολόγος | 07:25, 09:55, 14:15, 15:55 | 1,80 € |
Ποτός | Αλυκή | 08:00 | 2,70 € |
Πρίνος | Θάσος | 06:50, 09:05, 11:35, 14:55, 17:15 | 2,40 € |
Πρίνος | Λιμενάρια | 07:00, 09:20, 11:50, 13:30, 15:20, 18:55 | 2,80 € |
Πρίνος | Ποτός | 07:00, 09:20, 11:50, 13:30, 15:20, 18:55 | 3,10 € |
Σκάλα Σωτήρος | Θάσος | 06:40, 09:00, 11:30, 14:50, 17:10 | 2,70 € |
Σκάλα Ραχωνίου | Θάσος | 07:00, 09:25, 11:55, 13:40, 15:25, 18:55 | 1,80 € |
Αλυκή | Ποτός | 13:50 | 2,70 € |
Αλυκή | Λιμενάρια | 13:50 | 3,00 € |
Σκάλα Ποταμιάς | Αλυκή | 13:25 | 2,50 € |
Σκάλα Καλλιράχης | Θάσος | 06:40, 09:00, 11:30, 14:50, 17:10 | 3,00 € |
Σκάλα Καλλιράχης | Λιμενάρια | 07:10, 09:30, 12:00, 13:45, 15:30, 19:00 | 2,30 € |
Σκάλα Καλλιράχης | Ποτός | 07:10, 09:30, 12:00, 13:45, 15:30, 19:00 | 2,40 € |
Σκάλα Πρίνου | Λιμενάρια | 06:55, 09:15, 11:45, 13:30, 15:15, 18:45 | 3,10 € |
Σκάλα Πρίνου | Ποτός | 06:55, 09:15, 11:45, 13:30, 15:15, 18:45 | 3,40 € |
Θάσος | Χρυσή Αμμουδιά | 09:45, 11:30, 14:00, 16:00 | 2,20 € |
Χρυσή Αμμουδιά | Θάσος | 09:00, 11:20, 12:05, 14:34 – 16:35 | 2,20 € |
Δρομολόγια Λεωφορείων του ΚΤΕΛ ΘΑΣΟΥ
Δρομολόγια ΚΤΕΛ Θάσου από Δευτέρα έως Σάββατο
Δρομολόγια ΚΤΕΛ Θάσου την Κυριακή
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΤΙΜΗ |
---|---|---|---|
Θάσος | Λιμενάρια | 06:20, 08:50, 11:20, 13:10, 14:50, 18:20 | 5,00€ |
Θάσος | Ποτός | 06:20, 08:50, 11:20, 13:10, 14:50, 18:20 | 5,50€ |
Λιμενάρια | Σκάλα Πρίνου | 06:20, 08:40, 11:10, 14:30, 16:50 | 3,10€ |
Λιμενάρια | Θάσος | 06:20, 08:40, 11:10, 14:30, 16:50 | 5,00€ |
Ποτός | Σκάλα Πρίνου | 06:10, 08:30, 11:05, 14:20, 16:40 | 3,40€ |
Ποτός | Θάσος | 06:10, 08:30, 11:05, 14:20, 16:40 | 5,30€ |
Πρίνος | Θάσος | 06:50, 09:05, 11:40, 14:55, 17:15 | 2,40€ |
Σκάλα Πρίνου | Λιμενάρια | 06:55, 09:15, 11:45, 13:30, 15:15, 18:45 | 3,10€ |
Σκάλα Πρίνου | Ποτός | 06:55, 09:15, 11:45, 13:30, 15:15, 18:45 | 3,40€ |
Σκάλα Πρίνου | Θάσος | 06:55, 09:15, 11:45, 13:30, 15:15, 18:45 | 2,10€ |
Θάσος | Θεολόγος | 08:50, 13:10, 14:50 | 6,70€ |
Θεολόγος | Θάσος | 06:00, 07:45, 10:50, 16:30 | 6,70€ |
Θάσος | Παναγία | 07:30, 09:45, 11:30, 13:00, 14:00, 16:00 | 1,80€ |
Θάσος | Ποταμιά | 07:30, 09:45, 11:30, 13:00, 14:00, 16:00 | |
Θάσος | Σκάλα Ποταμιάς | 07:30, 09:45, 11:30, 13:00, 14:00, 16:00 | 1,80€ |
Σκάλα Ποταμιάς | Θάσος | 08:10, 09:05, 10:25, 12:10, 14:40, 16:40 | 1,90€ |
Ποταμιά | Θάσος | 08:15, 09:10, 10:30, 12:15, 14:45, 16:45 | 1,80€ |
Παναγία | Θάσος | 08:20, 09:15, 10:35, 12:20, 14:50, 16:50 | 1,80€ |
Ποτός | Θεολόγος | 07:30, 09:55, 14:15, 15:55 | 1,80€ |
Λιμενάρια | Θεολόγος | 09:50, 14:10, 15:50 | 1,80€ |
Ο γύρος του νησιού από τον Πρίνο | Από τον Πρίνο | 06:20 | 10,60€ |
Ο γύρος του νησιού από την Παναγία | Από την Παναγία | 13:00 | 10,60€ |
Θάσος | Χρυσή Αμμουδιά | 07:30, 09:45, 11:30, 14:00, 16:00 | 2,20€ |
Χρυσή Αμμουδιά | Θάσος | 08:05, 09:00, 10:20, 12:05, 14:35, 16:35 | 2,20€ |