DE LA | LA | Luni - sâmbătă | PRET |
---|---|---|---|
Thassos | Limenaria | 06:20, 08:50, 11:20, 13:10, 14:50, 18:20 | 5,00 € |
Thassos | Potos | 06:20, 08:50, 11:20, 13:10, 14:50, 18:20 | 5,30 € |
Limenaria | Skala Prinos | 06:20, 08:40, 11:10, 14:30, 16:50 | 3,10 € |
Limenaria | Thassos | 06:20, 08:40, 11:10, 14:30, 16:50 | 5,00 € |
Thassos | teolog | 08:50, 13:10, 14:50 | 6,70 € |
teolog | Thassos | 06:00, 07:45, 10:50, 16:30 | 6,70 € |
Thassos | fecioară | 07:10, 09:45, 11:30, 13:05, 14:00, 16:00 | 1,80 € |
Thassos | Potamia | 07:10, 09:45, 11:30, 13:05, 14:00, 16:00 | 1,80 € |
Potamia | Thassos | 06:25, 07:40, 09:10, 10:30, 12:15, 14:45, 16:45 | 1,80 € |
fecioară | Thassos | 06:30, 07:45, 09:15, 10:35, 12:20, 14:50, 16:50 | 1,80 € |
Thassos | Kinira | 13:00 | 2,80 € |
Kinira | Thassos | 08:30 | 2,80 € |
În jurul insulei din Prinos | de la Prinos | 06:20 | 11,50 € |
În jurul insulei de la Notre | Notre | 13:00 | 11,50 € |
Thassos | Skala Prinos | 06:20, 08:50, 11:20, 13:10, 14:50, 18:20 | 2,10 € |
Skala Prinos | Thassos | 06:55, 09:15, 11:45, 13:30, 15:15, 18:45 | 2,10 € |
Thassos | Skala Potamias | 07:10, 09:45, 11:30, 13:05, 14:00, 16:00 | 1,90 € |
Skala Potamias | Thassos | 06:20, 07:35, 09:05, 10:25, 12:10, 14:40, 16:40 | 1,90 € |
Thassos | groapă de sare | 13:00 | 4,10 € |
groapă de sare | Thassos | 08:20 | 4,10 € |
Limenaria | teolog | 09:50, 14:10, 15:50 | 1,80 € |
Limenaria | Limenaria | 07:40 | 3,00 € |
Potos | Skala Prinos | 06:10, 08:30, 11:00, 14:20, 16:40 | 3,40 € |
Potos | Thassos | 06:10, 08:30, 11:00, 14:20, 16:40 | 5,30 € |
Potos | teolog | 07:25, 09:55, 14:15, 15:55 | 1,80 € |
Potos | groapă de sare | 08:00 | 2,70 € |
ilice | Thassos | 06:50, 09:05, 11:35, 14:55, 17:15 | 2,40 € |
ilice | Limenaria | 07:00, 09:20, 11:50, 13:30, 15:20, 18:55 | 2,80 € |
ilice | Potos | 07:00, 09:20, 11:50, 13:30, 15:20, 18:55 | 3,10 € |
Skala Sotiros | Thassos | 06:40, 09:00, 11:30, 14:50, 17:10 | 2,70 € |
Skala Rachoni | Thassos | 07:00, 09:25, 11:55, 13:40, 15:25, 18:55 | 1,80 € |
groapă de sare | Potos | 13:50 | 2,70 € |
groapă de sare | Limenaria | 13:50 | 3,00 € |
Skala Potamias | groapă de sare | 13:25 | 2,50 € |
Skala Kallirachis | Thassos | 06:40, 09:00, 11:30, 14:50, 17:10 | 3,00 € |
Skala Kallirachis | Limenaria | 07:10, 09:30, 12:00, 13:45, 15:30, 19:00 | 2,30 € |
Skala Kallirachis | Potos | 07:10, 09:30, 12:00, 13:45, 15:30, 19:00 | 2,40 € |
Skala Prinos | Limenaria | 06:55, 09:15, 11:45, 13:30, 15:15, 18:45 | 3,10 € |
Skala Prinos | Potos | 06:55, 09:15, 11:45, 13:30, 15:15, 18:45 | 3,40 € |
Thassos | golden Beach | 09:45, 11:30, 14:00, 16:00 | 2,20 € |
golden Beach | Thassos | 09:00, 11:20, 12:05, 14:34 - 16:35 | 2,20 € |
Orarul de autobuz Thassos
Bus Thassos de luni până sâmbătă
Bus Thassos duminică
DE LA | LA | Duminica | PRET |
---|---|---|---|
Thassos | Limenaria | 06:20, 08:50, 11:20, 13:10, 14:50, 18:20 | 5,00€ |
Thassos | Potos | 06:20, 08:50, 11:20, 13:10, 14:50, 18:20 | 5,50€ |
Limenaria | Skala Prinos | 06:20, 08:40, 11:10, 14:30, 16:50 | 3,10€ |
Limenaria | Thassos | 06:20, 08:40, 11:10, 14:30, 16:50 | 5,00€ |
Potos | Skala Prinos | 06:10, 08:30, 11:05, 14:20, 16:40 | 3,40€ |
Potos | Thassos | 06:10, 08:30, 11:05, 14:20, 16:40 | 5,30€ |
ilice | Thassos | 06:50, 09:05, 11:40, 14:55, 17:15 | 2,40€ |
Skala Prinos | Limenaria | 06:55, 09:15, 11:45, 13:30, 15:15, 18:45 | 3,10€ |
Skala Prinos | Potos | 06:55, 09:15, 11:45, 13:30, 15:15, 18:45 | 3,40€ |
Skala Prinos | Thassos | 06:55, 09:15, 11:45, 13:30, 15:15, 18:45 | 2,10€ |
Thassos | teolog | 08:50, 13:10, 14:50 | 6,70€ |
teolog | Thassos | 06:00, 07:45, 10:50, 16:30 | 6,70€ |
Thassos | fecioară | 07:30, 09:45, 11:30, 13:00, 14:00, 16:00 | 1,80€ |
Thassos | Potamia | 07:30, 09:45, 11:30, 13:00, 14:00, 16:00 | |
Thassos | Skala Potamias | 07:30, 09:45, 11:30, 13:00, 14:00, 16:00 | 1,80€ |
Skala Potamias | Thassos | 08:10, 09:05, 10:25, 12:10, 14:40, 16:40 | 1,90€ |
Potamia | Thassos | 08:15, 09:10, 10:30, 12:15, 14:45, 16:45 | 1,80€ |
fecioară | Thassos | 08:20, 09:15, 10:35, 12:20, 14:50, 16:50 | 1,80€ |
Potos | teolog | 07:30, 09:55, 14:15, 15:55 | 1,80€ |
Limenaria | teolog | 09:50, 14:10, 15:50 | 1,80€ |
În jurul insulei din Prinos | de la Prinos | 06:20 | 10,60€ |
În jurul insulei de la Notre | Notre | 13:00 | 10,60€ |
Thassos | golden Beach | 07:30, 09:45, 11:30, 14:00, 16:00 | 2,20€ |
golden Beach | Thassos | 08:05, 09:00, 10:20, 12:05, 14:35, 16:35 | 2,20€ |