DIN THASSOS (PORT) | COMPANII | DE Keramoti |
---|---|---|
04:45 | ![]() ![]() ![]() | 05:00 |
05:45 | ![]() ![]() ![]() | 05:45 |
06:30 | ![]() ![]() ![]() | 06:30 |
07:15 | ![]() ![]() ![]() | 07:00 |
07:45 | ![]() ![]() ![]() | 07:45 |
08:30 | ![]() ![]() ![]() | 08:30 |
09:00 | ![]() ![]() ![]() | 09:00 |
09:30 | ![]() ![]() ![]() | 09:45 |
10:15 | ![]() ![]() ![]() | 10:15 |
11:00 | ![]() ![]() ![]() | 10:45 |
11:30 | ![]() ![]() ![]() | 11:30 |
12:00 | ![]() ![]() ![]() | 12:15 |
12:30 | ![]() ![]() ![]() | 12:45 |
13:00 | ![]() ![]() ![]() | 13:15 |
13:45 | ![]() ![]() ![]() | 14:30 |
14:15 | ![]() ![]() ![]() | 15:00 |
14:45 | ![]() ![]() ![]() | 15:30 |
15:30 | ![]() ![]() ![]() | 16:00 |
16:00 | ![]() ![]() ![]() | 16:45 |
16:30 | ![]() ![]() ![]() | 17:15 |
17:00 | ![]() ![]() ![]() | 17:45 |
17:30 | ![]() ![]() ![]() | 18:15 |
18:15 | ![]() ![]() ![]() | 18:45 |
18:45 | ![]() ![]() ![]() | 19:30 |
19:15 | ![]() ![]() ![]() | 20:00 |
20:00 | ![]() ![]() ![]() | 20:30 |
20:30 | ![]() ![]() ![]() | 21:00 |
21:15 | ![]() ![]() ![]() | 21:45 |
22:00 | ![]() ![]() ![]() | 23:00 |
23:00 | ![]() ![]() ![]() | - |
Feriboturile Kavala Thassos
bac, Thassos Keramoti, Kavala Prinos
THASSOS (port) - Keramoti
Skala Prinos - KAVALA
luni - Simbata | Duminica | ||
---|---|---|---|
scari Prinou | Kavala | scari Prinou | Kavala |
07:15 | 09:15 | 07:15 | 09:15 |
09:30 | 11:30 | 09:30 | 11:30 |
12:00 | 14:00 | 12:00 | 14:00 |
13:30 | 15:30 | 13:30 | 15:30 |
16:00 | 17:45 | 17:16:00 | 17:45 |
17:15 | 19:00 | 17:15 | 19:00 |
PORT - ORARUL Kavala DE hidroglisor
De luni până vineri | Simbata | ||
---|---|---|---|
De la Kavala la Limena | De la Port la Kavala | De la Kavala la Limena | De la Port la Kavala |
07:00 | 08:00 | 08:30 | 09:30 |
09:00 | 10:00 | 14:00 | 15:15 |
11:15 | 12:15 | ||
14:00 | 15:15 | ||
Duminica | |||
De la Kavala la Limena | De la Port la Kavala | ||
09:30 | 10:30 | ||
14:00 | 15:10 |
Portul Kavala | 25135 05430 |
Port Authority Port of Thassos | 25930 22106 |
Port Keramoti | 25910 51204 |
Autoritatea Port Prinos | 25930 71290 |
ΑΝΕΘ - Aneth Linii | 25930 22318 |
VENTURE - Thassos Ferries | 25930 24001 |
Thassoslink | 25930 23102 |
bilete | linie | linie |
---|---|---|
port - Hawksbill | Prinos - Kavala | |
PASAGER REGULAR | 4.00 € | 5.00 € |
COPII (5-10 an) -50% | 2.00 € | 2.50 € |
E.I.CH. UP 4,25 m. | 18.00 € | 19.00 € |
E.I.CH. PESTE 4,25 m. | 22.00 € | 24.00 € |
L / F. - Roți / TA - TRAILER | 4.00 € / m. | 5.00 € / m. |
BICICLETE | 2.80 € | 3.80 € |
DOUĂ UP 250cc | 4.00 € | 5.00 € |
DOUĂ 250cc PESTE | 5.00 € | 7.00 € |
MAȘINI TETRATROCHES | 8.00 € | 10.00 € |
P / C. - rural. LOC / AS până la 5 m. | 20.00 € | 25.00 € |
P / C. - rural. LOC / 5m PESTE. | 5.00 € / m. | 7.00 € / m. |
GROUP | 2.00 € | 3.50 € |