ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΤΕΤΑΡΤΗ | 24/07 | ΠΕΜΠΤΗ | 25/07 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 26/07 | Simbata | 27/07 | Duminica | 28/07 | ||||
KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | ||||
10:45 | 09:30 | 15:00 | 13:45 | 15:30 | 14:15 | 05:00 | - | 05:45 | 04:45 | ||||
14:30 | 13:00 | 17:15 | 16:00 | 17:45 | 16:30 | 07:45 | 06:30 | 08:30 | 07:15 | ||||
16:45 | 15:30 | 18:15 | 17:00 | 18:45 | 17:30 | 11:30 | 10:15 | 12:15 | 11:00 | ||||
20:00 | 18:45 | 20:30 | 19:15 | 21:00 | 20:00 | 16:00 | 14:45 | 16:45 | 15:30 | ||||
- | 21:15 | 23:00 | 22:00 | - | 23:00 | 19:30 | 18:15 | 20:00 | 18:45 | ||||
21:45 | 20:30 | - | 21:15 | ||||||||||
luni | 29/07 | ΤΡΙΤΗ | 30/07 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 31/07 | ΠΕΜΠΤΗ 02/08 | 02/08 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 02/08 | ||||
KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | ||||
06:30 | - | 07:00 | 05:45 | 05:00 | - | 05:45 | 04:45 | 06:30 | - | ||||
09:00 | 07:45 | 09:45 | 08:30 | 07:45 | 06:30 | 08:30 | 07:15 | 09:00 | 07:45 | ||||
12:45 | 11:30 | 13:15 | 12:00 | 10:15 | 09:00 | 10:45 | 09:30 | 12:45 | 11:30 | ||||
17:15 | 16:00 | 17:45 | 16:30 | 11:30 | 10:15 | 12:15 | 11:00 | 15:00 | 13:45 | ||||
20:30 | 19:15 | 21:00 | 20:00 | 13:45 | 12:30 | 14:30 | 13:00 | 18:15 | 17:00 | ||||
23:00 | 22:00 | - | 23:00 | ||||||||||
Simbata | 03/08 | Duminica | 04/08 | luni | 05/08 | ΤΡΙΤΗ | 06/08 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 07/08 | ||||
KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | ||||
07:00 | 05:45 | 10:15 | 09:00 | 10:45 | 09:30 | 15:00 | 13:45 | 15:30 | 14:15 | ||||
09:45 | 08:30 | 13:45 | 12:30 | 14:30 | 13:00 | 17:15 | 16:00 | 17:45 | 16:30 | ||||
13:15 | 12:00 | 16:00 | 14:45 | 16:45 | 15:30 | 18:15 | 17:00 | 18:45 | 17:30 | ||||
15:30 | 14:15 | 19:30 | 18:15 | 20:00 | 18:45 | 20:30 | 19:15 | 21:00 | 20:00 | ||||
18:45 | 17:30 | 21:45 | 20:30 | - | 21:15 | 23:00 | 22:00 | - | 23:00 | ||||
ΠΕΜΠΤΗ | 08/08 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 09/08 | Simbata | 10/08 | Duminica | 11/08 | luni | 12/08 | ||||
KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | ||||
05:00 | - | 05:45 | 04:45 | 06:30 | - | 07:00 | 05:45 | 05:00 | - | ||||
07:45 | 06:30 | 08:30 | 07:15 | 09:00 | 07:45 | 09:45 | 08:30 | 07:45 | 06:30 | ||||
11:30 | 10:15 | 12:15 | 11:00 | 12:45 | 11:30 | 13:15 | 12:00 | 10:15 | 09:00 | ||||
16:00 | 14:45 | 16:45 | 15:30 | 17:15 | 16:00 | 17:45 | 16:30 | 11:30 | 10:15 | ||||
19:30 | 18:15 | 20:00 | 18:45 | 20:30 | 19:15 | 21:00 | 20:00 | 13:45 | 12:30 | ||||
21:45 | 20:30 | - | 21:15 | 23:00 | 22:00 | - | 23:00 | ||||||
ΤΡΙΤΗ | 13/08 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 14/08 | ΠΕΜΠΤΗ | 15/08 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16/08 | Simbata | 17/08 | ||||
KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | ||||
05:45 | 04:45 | 06:30 | - | 07:00 | 05:45 | 10:15 | 09:00 | 10:45 | 09:30 | ||||
08:30 | 07:15 | 09:00 | 07:45 | 09:45 | 08:30 | 13:45 | 12:30 | 14:30 | 13:00 | ||||
10:45 | 09:30 | 12:45 | 11:30 | 13:15 | 12:00 | 16:00 | 14:45 | 16:45 | 15:30 | ||||
12:15 | 11:00 | 15:00 | 13:45 | 15:30 | 14:15 | 19:30 | 18:15 | 20:00 | 18:45 | ||||
14:30 | 13:00 | 18:15 | 17:00 | 18:45 | 17:30 | 21:45 | 20:30 | - | 21:15 | ||||
Duminica | 18/08 | luni | 19/08 | ΤΡΙΤΗ | 20/08 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 21/08 | ΠΕΜΠΤΗ | 22/08 | ||||
KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | KERAMOTI | THASSOS | ||||
15:00 | 13:45 | 15:30 | 14:15 | 05:00 | - | 05:45 | 04:45 | 06:30 | - | ||||
17:15 | 16:00 | 17:45 | 16:30 | 07:45 | 06:30 | 08:30 | 07:15 | 09:00 | 07:45 | ||||
18:15 | 17:00 | 18:45 | 17:30 | 11:30 | 10:15 | 12:15 | 11:00 | 12:45 | 11:30 | ||||
20:30 | 19:15 | 21:00 | 20:00 | 16:00 | 14:45 | 16:45 | 15:30 | 17:15 | 16:00 | ||||
23:00 | 22:00 | - | 23:00 | 19:30 | 18:15 | 20:00 | 18:45 | 20:30 | 19:15 | ||||
21:45 | 20:30 | - | 21:15 | 23:00 | 22:00 |
Orarele ThassosLink